Painon seuranta

LilySlim Weight loss tickers

Askeleet

Tammikuun 1-31.1.2015) askeleet

Tavoite: 260000

Pv 1: 10240 (8,38 km. 592 kcal) [sis. 45 min varovaisesti kävelyä lenkin merkeissä]
Pv 2: 12692 (10,64 km. 742 kcal)
Pv 3: 9499 (7,80 km. 575 kcal)
Pv 4: 5826 (5,10 km. 377 kcal)
Pv 5: 4612 (3,92 km. 286 kcal)
Pv 6: 2589 (2,23 km. 158 kcal)
Pv 7: 15745 (13,06 km. 923 kcal)

Pv 8: 10947 (9,39 km. 670 kcal)
Pv 9: 14116 (11,45 km. 806 kcal)
Pv 10: 6897 (5,84 km. 418 kcal)
Pv 11: 3782 (3,31 km. 231 kcal)
Pv 12: 9449 (7,97 km. 559 kcal)
Pv 13: 10439 (8,61 km. 624 kcal)
Pv 14: 11955 (10,01 km. 703 kcal)

Pv 15: 10049 (8,40 km. 597 kcal)
Pv 16: 11260 (9,34 km. 660 kcal)
pv 17: 5020 (4,24 km. 301 kcal)
Pv 18: 7302 (6,40 km. 467 kcal)
Pv 19: 9937 (8,42 km. 595 kcal)
Pv 20: 19220 (15,62 km. 1091 kcal)
Pv 21: 9438 (7,85 km. 547 kcal)

Pv 22: 10150 (8,47 km. 602 kcal)
Pv 23:
Pv 24:
Pv 25:
Pv 26:
Pv 27:
Pv 28:

Pv 29:
Pv 30:
Pv 31:



Joulukuun (1-31.12) askeleet

Tavoite: 200000

Pv 1: 12338 (10,0 km. 694 kcal)
Pv 2: 11516 (9,3 km. 666 kcal)
Pv 3: 11526 (9,4 km. 698 kcal)
Pv 4: 10633 (8,9 km. 651 kcal)
Pv 5: 14171 (11,7 km. 875 kcal)
Pv 6: 10350 (8,0 km. 596 kcal)
Pv 7: 9108 (7,1 km. 536 kcal)

Pv 8: 10029 (8,4 km. 625 kcal)
Pv 9: Ohjelman päivitys - ei askeltietoja
Pv 10: 11053 (9,19 km. 651 kcal)
Pv 11: 11610 (9,54 km. 685 kcal)
Pv 12: 12893 (10,78 km. 775 kcal)
Pv 13: 2973 (2,64 km. 192 kcal) KIPEÄNÄ
Pv 14: 8000 (6,72 km. 475 kcal)

Pv 15: 10082 (8,42 km. 591 kcal)
Pv 16: 10590 (8,97 km. 648 kcal)
Pv 17: 11071 (9,40 km. 682 kcal)
Pv 18: 10449 (8,63 km. 618 kcal)
Pv 19: 9175 (7,82 km. 556 kcal)
Pv 20: 6325 (5,13 km. 367 kcal)
Pv 21: 6277 (5,08 km. 358 kcal)

Pv 22: 7764 (6,12 km. 434 kcal)
Pv 23: 7720 (6,30 km. 438 kcal)
Pv 24: 6289 (5,10 km. 358 kcal)
Pv 25: 4094 (3,41 km. 239 kcal)
Pv 26: 3980 (3,31 km) 233 kcal)
Pv 27: 4762 (4,12 km. 308 kcal)
Pv 28: 2815 (2,37 km. 170 kcal)

Pv 29: 2822 (2,38 km. 174 kcal)
Pv 30: 5385 (4,69 km) 330 kcal)
Pv 31: 4728 (4,13 km. 300 kcal)

Yhteensä: 239895 askelta. Tavoite saavutettu ja ylitetty.

Nyt olis tarkoitus alkaa lisäämään liikuntaa tämänkin sohvaperunan päiviin, joten asetan itselleni askeltavoitteen ja toivon että kaikki menee suunnitelmien mukaan että joulukuun lopussa olen sen saavuttanut.

Askelten mittaamiseen käytän Samsung Galaxy S4:n omaa sovellusta, liikuntakaveri. Pyrin pitämään puhelinta taskussa koko päivän ajan, eli otan tavoitteessani huomioon liikkumiset työpaikalla, hyötyliikunnat ja kävelylenkit. Puhelimeni liikuntakaveri ilmoittaa myös päivän aikana kuljetun matkan sekä kulutetut kalorit.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Heips. Ruusuja tai risuja. Asiattomat kommentit jää julkaisematta.